28.06.2024
Latvijas vīriešu valstsvienība piektdien, 28. jūnijā, plkst.18:30 Tamperē pret Somijas izlasi aizvadīs pēdējo pārbaudi pirms nākamnedēļ startējošā olimpiskā kvalifikācijas turnīra. Spēlei varēs sekot Go3 Sport Open tiešraidē.
Uz Tamperi devušies visi 15 ierindā esošie kandidāti, bet spēlei šoreiz netiks pieteikti pieredzējušākie – Dairis Bertāns, Jānis Strēlnieks un Mareks Mejeris.
Arī Somijas komanda gatavojas olimpiskajam kvalifikācijas turnīram, ko aizvadīs Spānijā. Sastāvā ir astoņi 2023. gada Pasaules kausa izcīņas finālturnīra dalībnieki, ieskaitot bijušo “VEF Rīga” spēlētāju Aleksandru Madsenu, taču nav spilgtākās zvaigznes – Lauri Markanena, kurš šovasar valstsvienībai nepalīdzēs.
Vīriešu valstsvienību līmenī Latvijas un Somijas komandas tikušās 14 reizes, un pārsvars bijis Latvijas pusē – 11 uzvaras. Arī pirms nepilna gada Rīgā (94:57).
Latvijas valstsvienības kandidāti
Nr. | Vārds un uzvārds | Dz.g. | Aug. | Poz. | Klubs 2023/2024 | Sp. | Pkt. |
00. | Rodions Kurucs | 1998 | 207 | 3./4. | UCAM Murcia (ESP) | 25 | 156 |
5. | Mareks Mejeris | 1991 | 207 | 4. | Cluj Napoca (ROM) | 108 | 507 |
8. | Dāvis Bertāns | 1992 | 208 | 3./4. | Charlotte Hornets (NBA) | 63 | 590 |
9. | Dairis Bertāns | 1989 | 193 | 2. | VEF Rīga | 141 | 1328 |
10. | Jānis Timma | 1992 | 201 | 3. | Obradoiro (ESP) | 63 | 573 |
11. | Rolands Šmits | 1995 | 207 | 4. | Žalgiris (LTU) | 50 | 380 |
12. | Artūrs Strautiņš | 1998 | 198 | 3. | Derthona (ITA) | 29 | 132 |
13. | Jānis Strēlnieks | 1989 | 191 | 1. | Obradoiro (ESP) | 119 | 1097 |
18. | Klāvs Čavars | 1996 | 208 | 5. | Yokohama (JPN) | 41 | 190 |
19. | Rihards Lomažs | 1996 | 190 | 2. | Virtus Bologna (ITA) | 37 | 442 |
28. | Mārcis Šteinbergs | 2001 | 206 | 4. | Baxi Manresa (ESP) | 13 | 31 |
32. | Anžejs Pasečņiks | 1995 | 216 | 5. | Palencia (ESP) | 29 | 226 |
47. | Artūrs Kurucs | 2000 | 192 | 1./2. | UCAM Murcia (ESP) | 30 | 152 |
55. | Artūrs Žagars | 2000 | 190 | 1. | Vilnius Wolves (LTU) | 22 | 196 |
66. | Kristers Zoriks | 1998 | 193 | 1. | Petkim Spor (TUR) | 36 | 258 |
Komandas vadība
Luka Banki | Galvenais treneris |
Jānis Gailītis | Treneris |
Artūrs Visockis-Rubenis | Treneris |
Oskars Ernšteins | Fiziskās sagatavotības treneris |
Ivars Ikstens | Fiziskās sagatavotības treneris |
Žanis Peiners | Trenera asistents |
Kaspars Vecvagars | Trenera asistents |
Dāvis Čoders | Trenera asistents |
Mārtiņš Pulveris | Ārsts/Medicīnas personāla vadītājs |
Mārcis Jakovičs | Ārsts |
Massimo Simonetta | Fizioterapeits |
Ansis Biedris | Fizioterapeits |
Eduards Vēveris | Fizioterapeits |
Dāvis Folkmanis-Eglītis | Menedžeris |
Emīls Toms | LBS vīriešu izlašu koordinators |