12.02.2024
Latvijas vīriešu basketbola valstsvienības vadība Starptautiskajai basketbola federācijai nosūtījusi oficiālo pieteikumu 2025. gada Eiropas vīriešu basketbola čempionāta kvalifikācijas turnīra pirmajām spēlēm. Ceturtdien, 22. februārī, mūsu komanda Saragosā tiksies ar Spānijas izlasi, bet svētdien, 25. februārī, “Arēnā Rīga” uzņems Slovākijas izlasi (biļetes šeit).
No vasarā notikušā Pasaules kausa izcīņas turnīra dalībniekiem paplašinātajā kandidātu sarakstā ir astoņi basketbolisti – izņemot Dāvi Bertānu (aizņemts NBA), Rolandu Šmitu (liela slodze Eirolīgā), Artūru Žagaru (ārstē savainojumu) un Anžeju Pasečņiku (nepieciešama atslodze).
Latvijas komandai jau nodrošinātas tiesības spēlēt finālturnīrā, kas 2025. gada augustā un septembrī risināsies Rīgā (tādas pat privilēģijas ir trīs citu grupu turnīru rīkotājām – Kiprai, Polijai un Somijai). Citām C grupas komandām: Beļģijai, Slovākijai un Spānijai – rezultāti spēlēs ar mūsu komandu tiks ņemti vērā, nosakot divu ceļazīmju ieguvējus. Piedevām, visu oficiālo spēļu rezultāti ietekmē komandu punktus un pozīciju oficiālajā FIBA reitingā.
Uz treniņiem, kas Rīgā sāksies pirmdien, 19. februārī, paredzēts uzaicināt 15 no 24 reģistrētajiem basketbolistiem. Pēc 3-4 treniņiem trešdien pēcpusdienā komanda dosies uz Saragosu.
Latvijas valstsvienības galvenais treneris Luka Banki:
“Man ir liels prieks un gods paziņot 24 spēlētāju sarakstu – mūsu pirmo soli 2024. gada aktivitātēs. Lielākai daļai spēlētāju vēl priekšā dažas cīņas savos klubos, līdz nākamai pirmdienai izraudzīsimies 15 spēlētājus, kuri piedalīsies treniņnometnē. Visi mūsu lielās komandas dalībnieki deg nepacietībā, kad varēs atgriezties darbībā un saņemt mūsu unikālo līdzjutēju un visas basketbola kopienas atbalstu. uz tikšanos pavisam drīz.”
Valstsvienības kandidāti EuroBasket2025 kvalifikācijas spēlēm ar Spāniju un Slovākiju
Nr. | Vārds un uzvārds | Dz.g. | Aug. | Poz. | Klubs’2022/2023 | Sp. | Pkt. |
00. | Rodions Kurucs | 1998 | 207 | 3./4. | UCAM Murcia (ESP) | 23 | 141 |
3. | Krišs Helmanis | 2002 | 212 | 4. | Tigers Tübingen (GER) | 1 | |
4. | Ojārs Siliņš | 1993 | 200 | 3./4. | Staļ Ostrow (POL) | 22 | 130 |
5. | Mareks Mejeris | 1991 | 207 | 4. | Cluj-Napoca (ROM) | 107 | 501 |
9. | Dairis Bertāns | 1989 | 193 | 2. | VEF Rīga | 138 | 1324 |
10. | Jānis Timma | 1992 | 201 | 3. | Darussafaka (TUR) | 60 | 552 |
12. | Artūrs Strautiņš | 1998 | 198 | 3. | Derthona (ITA) | 27 | 117 |
13. | Jānis Strēlnieks | 1989 | 191 | 1. | Scafati (ITA) | 118 | 1083 |
15. | Artis Ate | 1989 | 194 | 2./3. | Pieno žvaigzdes (LTU) | 36 | 110 |
18. | Klāvs Čavars | 1996 | 205 | 5. | Yokohama (JPN) | 38 | 174 |
19. | Rihards Lomažs | 1996 | 190 | 2. | Virtus Bologna (ITA) | 34 | 406 |
21. | Aigars Šķēle | 1992 | 193 | 1./2. | Staļ Ostrow (POL) | 59 | 364 |
24. | Andrejs Gražulis | 1993 | 202 | 4. | Aquila Trento (ITA) | 58 | 441 |
25. | Mārtiņš Laksa | 1990 | 198 | 3. | Tauron Gliwice (POL) | 22 | 106 |
28. | Mārcis Šteinbergs | 2001 | 206 | 4. | Baxi Manresa (ESP) | 10 | 15 |
31. | Jānis Bērziņš | 1993 | 201 | 3. | Kalev/Cramo (EST) | 18 | 50 |
37. | Kārlis Šiliņš | 1997 | 211 | 5. | BC Göttingen (GER) | 3 | 14 |
40. | Dāvids Vīksne | 2000 | 195 | 3. | Rīgas Zeļļi | ||
44. | Toms Leimanis | 1994 | 188 | 1. | Estudiantes (ESP) | 12 | 62 |
45. | Roberts Blūms | 2005 | 192 | 2. | VEF Rīga | ||
47. | Artūrs Kurucs | 2000 | 192 | 1./2. | UCAM Murcia (ESP) | 27 | 150 |
50. | Roberts Blumbergs | 1998 | 208 | 4. | Aris (GRE) | 1 | 6 |
51. | Anrijs Miška | 2000 | 206 | 4. | Luiss Roma (ITA2) | 3 | 8 |
66. | Kristers Zoriks | 1998 | 193 | 1. | Petkim Spor (TUR) | 33 | 239 |
Komandas vadība
Luka Banki | Galvenais treneris |
Jānis Gailītis | Treneris |
Artūrs Visockis-Rubenis | Treneris |
Oskars Ernšteins | Fiziskās sagatavotības treneris |
Gunārs Gailītis | Brīvprātīgais treneris |
Ernests Kalve | Brīvprātīgais treneris |
Mārtiņš Pulveris | Ārsts/Medicīnas personāla vadītājs |
Massimo Simonetta | Fizioterapeits |
Ansis Biedris | Fizioterapeits |
Eduards Vēveris | Fizioterapeits |
Dāvis Folkmanis-Eglītis | Menedžeris |
Emīls Toms | Delegācijas vadītājs |